仪器型号 |
ZP-LUG | ||
测量介质 | 蒸汽、压缩空气、液体(单相介质) | ||
测量温度 | -40℃~+350℃ | ||
介质压力 | 1.6、2.5、4.0Mpa | ||
量程比 | 1:8~1-30(参比标况下空气)1:8~1:40(参比常温水) | ||
测量范围 | 液体0.4~0.7m/s 气体4.0~60m/s 蒸汽5.0~70m/s | ||
规格 | DN25~DN300mm | ||
材质 | 304、316L多种材质 | ||
环境湿度 |
5~85%RH(相对湿度) |
||
供电电源 |
24V DC |
||
信号输出 |
4-20ma或RS485 |
||
防护等极 |
IP65 |